
| Asombroso Anejo | 25 |
| Cabo Uno | 35 |
| Deleon Diamante | 25 |
| Deleon Reposado | 30 |
| Don Julio Real | 100 |
| Don Julio 1942 | 22 |
| El Mayor Extra Anejo | 19 |
| El Tesoro Platinum | 7.5 |
| Gran Centenario Leyenda | 35 |
| Gran Patron Buerdos | 100 |
| Gran Patron Platinum | 35 |
| Herradura Seleccion Suprema | 70 |
| Jose Cuervo Reserve la Familia | 20 |
| Jose Cuervo Platino Reserva | 10 |
| Milagro Select Anejo | 18 |
| Milagro Select Reposado | 15 |
| Milagro Select Silver | 13 |
| Sauza Conmemorativo | 9 |
| 1800 Coleccion | 125 |
Aged in oak casks for a minimum of one year. The oak imports an amber color and woody flavor.
| Antigua Anejo | 8.5 |
| Cabo Wabo Anejo | 10 |
| Calle 23 Anejo | 9.5 |
| Campo Azul 100% Anejo | 8 |
| Casa Noble Anejo | 15 |
| Cazodores Anejo | 9 |
| Corazon Anejo | 9. 5 |
| Corralejo Anejo | 10 |
| Corzo Anejo | 11 |
| Cuatro Cirios Anejo | 8 |
| Don Eduardo Anejo | 9 |
| Don Julio Anejo | 11 |
| Don Roberto Anejo | 11 |
| Dos Lunas Anejo | 9.5 |
| El Jimador Anejo | 7 |
| El Mayor Anejo | 9 |
| El Tesero Anejo | 8.5 |
| Evolucion 501 Anejo | 8 |
| Gran Centenario Anejo | 12 |
| Herradura Anejo | 11 |
| Jose Cuervo Black Medallion | 6 |
| Lapis Anejo | 10 |
| Milagro Anejo | 8.5 |
| Patron Anjeo | 10 |
| Sauza Hornitos Anejo | 6 |
| Sauza Tres Generaciones Anejo | 9.5 |
| 1800 Anejo | 7.5 |
Aged in wood barrels from two to twelve months, the wood imparts nuances of carmel and butterscotch.
| Antigua Reposado | 8 |
| Cabo Wabo Reposado | 9 |
| Cabresto Reposado | 7.5 |
| Calle 23 Reposado | 8 |
| Campo Azul 100% Reposado | 7.5 |
| Casa Noble Reposado | 10 |
| Cazodores Reposado | 7 |
| Chinaco Reposado | 10 |
| Corazon Reposado | 9 |
| Corralejo Reposado | 8 |
| Corzo Reposado | 9 |
| Cuatro Cirios Reposado | 7.5 |
| Don Eduardo Reposado | 8.5 |
| Don Julio Reposado | 9.5 |
| Don Roberto Reposado | 10.5 |
| Dos Lunas Reposado | 9 |
| El Jimador Reposado | 6.5 |
| El Mayor Reposado | 9 |
| El Tesoro Reposado | 8 |
| Evolucion 501 Reposado | 6.5 |
| Gran Centenario Reposado | 9.5 |
| Herradura Reposado | 9 |
| Hussongs Reposado | 8 |
| Jose Cuervo Classico | 6 |
| Jose Cuervo Espescial | 6 |
| Jose Cuervo Tradicional | 6.5 |
| La Certeza Reposado | 9 |
| Lunazul Reposado | 7 |
| Milagro Reposado | 7 |
| Patron Reposado | 9.5 |
| Sauza Hornitos | 7 |
| Sauza Tres Generaciones Reposado | 9 |
| 1800 Reposado | 6.5 |
“Unaged” under 60 days old and may be bottled fresh from distillation
| Antigua Blanco | 7.5 |
| Asombroso Silver | 8.5 |
| Cabo Wabo Blanco | 8 |
| Cabresto Silver | 6.5 |
| Calle 23 Blanco | 7 |
| Campo Azul 100% Blanco | 7.5 |
| Casa Noble Crystal | 9 |
| Cazodores Blanco | 7 |
| Corazon Blanco | 8.5 |
| Corralejo Blanco | 7.5 |
| Corzo Silver | 8.5 |
| Cuatro Cirios Silver | 6.5 |
| Don Eduardo Silver | 8 |
| Don Julio Blanco | 9 |
| Don Roberto Plata | 9.50 |
| Dos Lunas Silver | 9 |
| El Jimador Blanco | 6.5 |
| El Mayor Blanco | 8.5 |
| Evolucion 501 Blanco | 6.5 |
| Gran Centenario Plata | 9 |
| Herradura Silver | 9 |
| Lunazul Blanco | 6.5 |
| Milagro Silver | 7 |
| Patron Silver | 9.5 |
| Sauza Hornitos Plata | 6.5 |
| Sauza Tres Generaciones Plata | 8.5 |
| Tierras Blanco | 8.5 |
| 901 Silver Tequila | 8.5 |
| 1800 Essential Silver | 7 |
| 1800 Select Silver | 6.5 |
| 1800 Silver | 6.5 |